事業承継成功事例


事業承継実績

横スクロールします。

  

院長年齢 前年売上(万円) 開業歴 A 獣医師数(院長含む) 看護師数 譲渡価格(万円) 譲渡理由
1 40代 5,000 10年 1名 2名 3,000 遠隔地への移転
2 60代 10,000 10年 3名 5名 8,000 高齢のため引退
3 50代 12,000 26年 2名 7名 9,000 健康上の理由
4 60代 7,500 34年 3名 6名 4,000 重病のため
5 60代 5,000 27年 2名 3名 3,000 高齢のため引退
6 60代 3,000 29年 1名 1名 3,000 高齢のため引退
7 40代 6,000 10年 2名 3名 5,000 分院の譲渡
8 40代 3,500 30年 1名 2名 3,500 健康上の理由
9 60代 2,700 20年 1名 2名 2,800 重病のため
10 50代 6,000 25年 2名 3名 4,800 激務からの引退
11 50代 2,700 6年 2名 2名 2,500 分院の譲渡
12 50代 3,000 30年 1名 2名 2,000 高齢のため引退
13 60代 6,000 30年 3名 3名 4,200 高齢のため引退
14 60代 3,900 32年 1名 2名 3,900 高齢のため引退
15 60代 2,300 25年 1名 1名 2,600 重病のため
16 60代 4,500 32年 2名 3名 3,500 遠隔地への移転
17 50代 4,000 25年 1名 3名 3,000 早期引退
18 60代 2,200 25年 1名 1名 3,000 高齢のため引退
19 60代 6,000 30年 3名 3名 4,200 高齢のため引退
20 60代 8,000 30年 2名 6名 4,000 高齢のため引退
21 40代 3,000 5年 1名 2名 3,000 分院の譲渡
22 60代 2,000 35年 1名 2名 1,000 高齢のため引退
23 40代 9,000 10年 3名 5名 5,000 遠隔地への移転
24 60代 3,500 30年 2名 2名 3,000 高齢のため引退
25 40代 1,500 3年 1名 1名 1,500 重病のため
26 70代 2,000 24年 1名 2名 1,000 高齢のため引退
27 60代 7,000 25年 2名 4名 4,800 高齢のため引退
28 60代 1,200 35年 1名 1名 家賃のみ 高齢のため引退
29 50代 3,000 6年 1名 1名 2,500 分院の譲渡
30 50代 4,500 20年 1名 3名 3,000 遠隔地への移転
31 40代 3,300 15年 1名 3名 3,500 健康上の理由
32 40代 2,500 11年 1名 1名 1,000 健康上の理由
33 50代 7,000 20年 2名 6名 6,000 遠隔地への移転
34 60代 12,000 35年 3名 3名 8,000 高齢のため引退
35 60代 3,500 5年 1名 2名 3,000 分院の譲渡
36 60代 3,000 30年 1名 1名 2,000 重病のため
37 50代 7,500 8年 1名 4名 5,000 早期引退
38 60代 3,600 30年 2名 2名 3,000 高齢のため引退
39 50代 14,000 30年 4名 4名 10,500 早期引退
40 60代 1,600 30年 1名 3名 1,500 高齢のため引退
41 50代 1,200 15年 1名 1名 900 早期引退
42 40代 1,300 1年 1名 1名 700 分院の譲渡
43 70代 2,000 35年 1名 2名 2,000 高齢のため引退
44 60代 1,300 30年 1名 1名 700 高齢のため引退
45 60代 2,000 40年 1名 1名 2,000 高齢のため引退
46 60代 3,000 25年 2名 2名 2,000 高齢のため引退
47 70代 3,000 20年 2名 2名 3,000 分院の譲渡
48 50代 12,000 20年 4名 7名 8,000 激務からの引退
49 40代 3,000 10年 1名 2名 3,000 他業界への転進
50 50代 6,400 20年 1名 4名 4,200 分院の譲渡
51 50代 6,000 10年 1名 2名 8,000 分院の譲渡
52 60代 5,000 15年 1名 2名 3,500 高齢のため引退
53 50代 3,000 20年 1名 1名 3,000 遠隔地への移転
54 50代 2,000 3年 1名 2名 3,000 分院の譲渡
55 40代 1,500 3年 1名 2名 1,500 分院の譲渡
56 60代 6,000 20年 1名 4名 5,000 高齢のため引退
57 50代 9,000 20年 3名 4名 6,300 早期引退
58 50代 6,000 20年 2名 3名 6,000 高齢のため引退
59 50代 18,000 50年 3名 5名 10,000 早期引退
60 50代 6,000 20年 2名 3名 3,500 分院の譲渡
61 50代 6,000 25年 3名 3名 4,000 早期引退
62 50代 8,000 30年 2名 8名 5,000 重病のため
63 60代 3,500 20年 3名 3名 3,000 高齢のため引退
64 50代 9,000 20年 1名 6名 7,000 健康上の理由
65 50代 2,700 30年 1名 2名 2,000 健康上の理由
66 50代 10,000 20年 2名 4名 7,500 早期引退
67 50代 3,000 30年 1名 3名 3,000 高齢のため引退
68 60代 2,800 20年 1名 2名 2,800 高齢のため引退
69 50代 10,000 20年 4名 10名 10,000 早期引退
70 50代 2,500 20年 1名 3名 1,200 健康上の理由
71 40代 7,000 15年 2名 3名 5,000 分院の譲渡
72 60代 4,500 3年 1名 2名 4,500 高齢のため引退
73 60代 3,000 35年 1名 3名 3,000 健康上の理由
74 40代 2,500 15年 1名 1名 1,200 健康上の理由
75 50代 9,000 30年 3名 5名 7,000 健康上の理由
76 70代 5,000 20年 1名 3名 3,500 高齢のため引退
77 60代 2,400 30年 1名 2名 2,000 分院の譲渡
78 50代 7,500 20年 1名 5名 6,000 早期引退
79 50代 7,000 20年 3名 3名 5,000 早期引退
80 50代 4,000 20年 1名 5名 3,500 高齢のため引退
81 50代 4,300 20年 1名 3名 3,800 早期引退
82 60代 3,000 30年 1名 3名 2,500 高齢のため引退
83 60代 9,000 30年 3名 5名 6,300 高齢のため引退
84 70代 4,500 15年 1名 4名 3,300 高齢のため引退
85 80代 2,000 50年 1名 1名 2,000 高齢のため引退
86 50代 3,000 30年 1名 1名 3,000 早期引退
87 50代 3,500 4年 2名 2名 3,500 早期引退
88 50代 2,500 20年 1名 2名 1,800 分院の譲渡
89 50代 3,000 30年 1名 1名 3,000 高齢のため引退
90 40代 7,000 15年 1名 5名 5,000 早期引退
91 50代 5,000 30年 1名 3名 3,500 早期引退
92 50代 4,000 20年 2名 2名 3,300 早期引退
93 60代 3,500 30年 1名 2名 1,800 早期引退
94 70代 3,500 40年 2名 2名 1,500 高齢のため引退
95 60代 6,000 35年 1名 4名 4,200 重病のため
96 50代 2,500 20年 1名 1名 1,000 遠隔地への移転
97 50代 3,000 10年 1名 2名 3,000 分院の譲渡
98 50代 7,000 15年 1名 5名 5,000 早期引退
99 50代 10,000 20年 2名 4名 7,500 早期引退
100 50代 3,500 20年 1名 2名 2,800 早期引退
101 70代 5,000 40年 1名 3名 3,800 高齢のため引退
102 50代 10,000 30年 1名 5名 8,000 早期引退
103 60代 3,000 30年 1名 1名 2,500 高齢のため引退
104 40代 3,500 8年 1名 2名 4,300 他業界への転進
105 40代 8,000 8年 1名 6名 7,000 早期引退
106 60代 2,500 35年 1名 2名 2,500 早期引退
107 60代 10,000 40年 4名 6名 5,000 高齢のため引退
108 50代 2,800 30年 2名 0名 2,500 早期引退
109 50代 3,800 25年 1名 3名 3,200 早期引退
110 50代 3,000 10年 1名 1名 3,000 分院の譲渡
111 70代 6,000 40年 1名 3名 4,200 高齢のため引退
112 70代 6,500 40年 2名 5名 4,000 重病のため
113 70代 1,300 5年 1名 1名 1,600 高齢のため引退
114 60代 6,000 35年 2名 3名 4,800 高齢のため引退
115 50代 6,000 30年 1名 3名 5,000 早期引退
116 60代 7,000 20年 2名 5名 5,500 早期引退
117 60代 10,000 20年 4名 6名 8,000 早期引退
118 60代 3,000 30年 1名 2名 2,500 高齢のため引退
119 60代 6,000 30年 1名 3名 3,500 重病のため
120 50代 13,000 30年 4名 5名 10,000 早期引退
121 40代 10,000 20年 3名 2名 8,000 早期引退
122 70代 6,000 20年 1名 4名 4,200 高齢のため引退
123 60代 6,000 30年 1名 4名 4,200 早期引退
124 60代 5,500 30年 1名 4名 4,400 高齢のため引退
125 60代 3,000 40年 1名 2名 2,500 高齢のため引退
126 40代 10,000 3年 1名 2名 6,000 健康上の理由
127 60代 3,000 40年 1名 1名 2,500 高齢のため引退
128 50代 5,000 25年 1名 3名 3,500 早期引退
129 60代 3,500 30年 2名 2名 2,500 早期引退
130 50代 4,000 20年 1名 3名 3,200 早期引退
131 30代 4,000 5年 1名 1名 3,000 重病のため
132 60代 4,000 30年 1名 2名 2,800 高齢のため引退
133 60代 8,000 20年 1名 4名 5,600 早期引退
134 40代 5,500 10年 2名 3名 3,850 早期引退
135 40代 8,000 20年 3名 4名 5,000 早期引退
136 60代 6,000 30年 2名 3名 4,200 高齢のため引退
137 60代 20,000 40年 5名 10名 20,000 高齢のため引退
138 60代 5,500 40年 1名 4名 4,000 高齢のため引退
139 50代 6,000 20年 2名 3名 5,000 健康上の理由
140 50代 6,000 20年 2名 3名 4,200 早期引退
141 60代 3,500 30年 2名 2名 2,500 高齢のため引退
142 70代 3,000 5年 1名 2名 1,000 高齢のため引退
143 60代 4,000 10年 1名 2名 3,200 分院の譲渡
144 60代 3,500 20年 1名 3名 2,000 健康上の理由
145 60代 6,500 20年 2名 3名 4,500 健康上の理由
146 60代 3,000 10年 1名 3名 3,000 分院の譲渡
147 60代 3,000 30年 1名 2名 1,500 高齢のため引退
148 60代 5,500 40年 1名 3名 4,000 高齢のため引退
149 50代 10,000 20年 2名 4名 7,000 健康上の理由
150 50代 8,000 20年 3名 4名 5,000 早期引退
151 40代 8,000 20年 2名 4名 5,000 早期引退
152 60代 2,000 15年 1名 2名 500 高齢のため引退
153 70代 5,000 30年 1名 3名 2,000 健康上の理由
154 60代 4,000 15年 2名 3名 4,000 分院の譲渡
155 60代 5,000 20年 1名 3名 3,500 高齢のため引退
156 50代 7,000 30年 1名 5名 4,200 健康上の理由
157 50代 8,000 25年 1名 7名 5,500 健康上の理由
158 50代 9,000 20年 2名 3名 7,200 早期引退
159 50代 10,000 20年 3名 5名 10,000 早期引退
160 40代 1,500 10年 1名 1名 500 健康上の理由
161 40代 4,000 15年 1名 3名 3,000 早期引退
162 50代 4,500 15年 1名 2名 3,000 分院の譲渡
163 60代 6,000 30年 1名 4名 4,800 高齢のため
164 60代 4,500 15年 1名 3名 3,100 高齢のため
165 60代 3,500 30年 1名 3名 2,500 高齢のため
166 60代 9,000 30年 1名 3名 6,200 高齢のため
167 60代 14,000 30年 3名 9名 8,000 高齢のため
168 50代 7,000 20年 2名 5名 4,200 早期引退
169 40代 10,000 15年 3名 5名 8,000 早期引退
170 60代 17,000 30年 2名 10名 12,000 高齢のため
171 60代 4,000 20年 1名 2名 2,700 高齢のため
172 60代 3,000 30年 1名 2名 1,300 高齢のため
173 50代 4,700 25年 1名 3名 3,400 早期引退
174 60代 4,200 20年 2名 2名 1,700 高齢のため
175 60代 3,000 20年 1名 2名 1,800 高齢のため
176 50代 10,000 20年 1名 4名 8,000 早期引退
177 60代 3,000 30年 1名 2名 2,100 高齢のため
178 60代 4,000 30年 2名 2名 3,000 高齢のため
179 60代 7,000 25年 1名 4名 4,500 高齢のため
180 50代 5,000 20年 1名 3名 3,000 分院の譲渡
181 50代 5,000 30年 1名 3名 3,500 早期引退
182 50代 12,000 25年 4名 5名 6,000 早期引退
183 40代 8,000 30年 1名 5名 3,000 分院の譲渡
184 50代 7,000 25年 2名 5名 1,000 健康上の理由
185 60代 12,000 35年 3名 6名 8,500 高齢のため
186 60代 2,500 40年 1名 2名 1,500 健康上の理由
187 60代 4,000 40年 1名 3名 2,500 健康上の理由
188 70代 3,000 30年 1名 2名 2,500 高齢のため
189 60代 7,500 15年 1名 5名 5,000 健康上の理由
190 60代 8,000 35年 2名 3名 6,400 高齢のため
191 60代 13,000 30年 2名 9名 9,200 高齢のため
192 40代 18,000 15年 5名 8名 15,000 早期引退
193 50代 14,000 30年 4名 7名 11000 早期引退
194 60代 8,000 35年 2名 4名 6,400 高齢のため
195 60代 10,000 40年 3名 8名 6,000 高齢のため
196 60代 5,000 40年 1名 3名 3,500 高齢のため
197 50代 11,000 20年 3名 7名 8,800 早期引退
198 60代 5,000 25年 1名 1名 4,000 高齢のため
199 50代 8,000 30年 1名 5名 5,600 早期引退
200 50代 4,000 20年 1名 3名 1,500 健康上の理由
201 60代 2,000 25年 1名 1名 500 健康上の理由
202 60代 4,000 15年 1名 4名 3,300 健康上の理由
203 40代 7,000 10年 2名 5名 5,500 早期引退
204 40代 6,500 10年 1名 5名 5,000 遠隔地移転
205 40代 7,500 15年 2名 3名 5,900 早期引退
206 70代 5,500 35年 1名 5名 800 健康上の理由
207 60代 4,500 20年 1名 3名 2,200 健康上の理由
208 60代 3,500 30年 1名 2名 2,000 高齢のため
209 70代 7,000 40年 1名 3名 7,000 高齢のため
210 60代 3,000 30年 1名 2名 2,400 高齢のため
211 30代 2,000 35年 1名 5名 1,500 分院の譲渡
212 50代 13,000 30年 3名 5名 10,000 早期引退
213 50代 15,000 30年 1名 8名 10,500 早期引退
214 50代 4,000 20年 1名 3名 2,500 健康上の理由
215 60代 3,500 30年 1名 2名 2,000 高齢のため
216 60代 5,000 25年 2名 1名 3,500 高齢のため
217 50代 8,600 25年 2名 4名 7,700 健康上の理由
218 60代 15,000 30年 3名 7名 6,600 高齢のため
219 60代 6,000 25年 1名 2名 4,200 高齢のため
220 50代 6,500 20年 1名 3名 4,500 健康上の理由
221 50代 7,500 25年 1名 4名 5,250 早期引退
222 60代 6,400 25年 1名 3名 4,500 早期引退
223 60代 10,000 35年 2名 7名 6,000 健康上の理由
224 50代 5,000 5年 1名 2名 3,500 分院の譲渡
225 50代 12,000 20年 1名 5名 11,000 早期引退
226 60代 6,000 25年 2名 2名 4,200 健康上の理由
227 50代 6,000 5年 1名 2名 4,800 早期引退
228 70代 7,500 30年 1名 5名 4,000 高齢のため
229 50代 8,300 15年 1名 3名 6,600 早期引退
230 50代 7,000 20年 1名 4名 5,600 早期引退
231 50代 6,000 25年 1名 3名 3,000 健康上の理由
232 40代 8,000 15年 2名 4名 5,600 早期引退
233 60代 24,000 30年 5名 15名 19,000 高齢のため
234 70代 12,000 35年 4名 4名 8,000 高齢のため
235 60代 10,000 25年 2名 6名 5,000 健康上の理由
236 70代 5,000 40年 1名 3名 3,500 高齢のため
237 50代 3,000 20年 1名 2名 1,000 早期引退
238 50代 4,000 30年 1名 2名 3,200 分院の譲渡
239 70代 11,000 40年 3名 9名 8,700 高齢のため
240 60代 10,000 30年 3名 4名 8,000 高齢のため
241 50代 8,700 15年 1名 7名 8,300 早期引退
242 70代 5,000 20年 1名 4名 3,400 高齢のため
243 40代 7,000 8年 1名 5名 6,000 早期引退
244 50代 7,000 20年 1名 3名 5,000 早期引退
245 70代 3,000 40年 1名 2名 1,500 高齢のため
246 50代 9,000 30年 1名 6名 9,000 早期引退
247 60代 12,000 20年 2名 6名 6,000 高齢のため
248 50代 4,500 30年 1名 2名 3,000 早期引退
249 60代 5,500 40年 1名 4名 4,000 高齢のため
250 60代 7,000 50年 1名 4名 5,600 高齢のため
251 50代 3,000 30年 1名 3名 3,000 分院の譲渡
252 60代 3,000 20年 1名 1名 2,400 高齢のため
253 60代 3,000 20年 1名 2名 1,100 高齢のため

事業承継が途中でうまくいかなくなったケース

院長の場合

動物病院業界外の人、例えば弁護士や公認会計士が入ってくると、たいてい交渉はこわれます

メディカルプラザは、事業承継の交渉は院長と若い獣医師に直接お会いすることをコンサルタントスタイルにしています。

譲渡金額については、承継開業コンサルタント・西川の長年の経験からその額を院長と直接やり取りして決めてきましたが、その交渉に弁護士や公認会計士など、動物病院業界以外の方が院長が依頼して入ってこられると、たいていの交渉はこわれてしまいます。

業界外の人はリスクを指摘するのが常で、繁盛病院ゆえに売上があるといった事業承継のチャンスには気づきません。

譲渡金額はリスクでしょうが、承継開業にはこの譲渡金額をはじき出す、元となった「売上」がチャンスとして承継する勤務医にはありますから、きちんとした返済能力はあるのです。

売上が落ちていて、コンサルタントをお引き受けできない

メディカルプラザはこの事業承継をお引き受けする際に1つの目安を設けています。

それは「売上3000万円以上」という目安です。

これは、承継する若い勤務医と家族の老後の生活までを考えた上でメディカルプラザが独自に設けているものです。

院長からご相談を受けて直接訪ねると、最盛期よりもかなり売上が落ちていて、もう少し早く相談してくれていたならと残念に思う事例が増えています。

詳しくは「メディカルプラザから院長への2つのお願い」をご参照ください >>


 勤務医の場合

親、妻や婚約者が反対した場合

メディカルプラザの承継開業の特徴点は、「繁盛病院を若い獣医師に引き継ぐこと」です。

親がこの承継開業に反対する場合は、事業承継をM&Aと混同しているケースです。

ダメになりそうな企業を買収するM&Aと事業承継は根本から違います。

「繁盛病院」を譲り受けるのがメディカルプラザの事業承継です。

また、妻や婚約者が反対する場合は、承継開業病院を地方で引き継ぐケースです。

都市部の利便性や子供の学校のことなどから反対されることがあります。

しっかりと奥様や婚約者に理解してもらうことが大事です。

事業承継における「借金の額=譲渡代金」だけをリスクとみて、その動物病院の「売上」をチャンスと捉えられなかった場合

病院規模が大きければ、その分、譲渡金額も大きくなります。

億超え病院になると、当然億単位、もしくは億近い額の借金を背負っての開業となります。

この借金の額だけをリスクとみて、億超え病院の承継をやめてしまうケースがあります。

億超え病院ですから、年間売上が億超えであることに大きなチャンスがあります。

億超え病院からのスタートは、新規開業スタートの10年分以上の時間を経た院長と同じ立場から開業スタートできる、ビッグチャンスなのです。

開業場所にこだわりが強い場合

承継者募集病院はどの地域で案件がでてくるのか、分かりません。

これが事業承継のデメリットの1つです。

ゆえに、開業場所にこだわりが強い場合、案件が出てこない場合もありますし、東京などの人気の場所だと競争が激しくて承継開業できないケースがあります。

メディカルプラザでは「事業承継は地方にチャンスあり」と呼び掛けています。

地方ではブランド病院が承継者を探していたり、承継者がなかなか見つからないことを院長が分かっているので、勤務医に有益な形で譲渡して頂けるケースもあります。

(例えば、譲渡代金を極度に下げるとか、譲渡代金全額を分割払いOKにするとか)

すでに住宅を購入している場合

生活安定のためには住宅購入はプラスですが、この承継開業においてはマイナスに作用することがあります。

それは、承継場所が限られてくるからです。

承継開業のデメリットは、「どこで案件がでてくるか分からない」ことです。

自宅近くで承継病院が見つかったケースもありますが、これはその若い獣医師が運を引き寄せることができたからとしか説明しようがないくらいのラッキーなケースです。