事業承継実績
最終更新日2025.10.01
横スクロールします。
| 院長年齢 | 前年売上 | 開業歴 A | 獣医師数(院長含む) | 看護師数 | 譲渡価格 | 譲渡理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40代 | 5,000万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 遠隔地への移転 |
| 2 | 60代 | 1億円 | 10年 | 3名 | 5名 | 8,000万円 | 高齢のため引退 |
| 3 | 50代 | 1億2,000万円 | 26年 | 2名 | 7名 | 9,000万円 | 健康上の理由 |
| 4 | 60代 | 7,500万円 | 34年 | 3名 | 6名 | 4,000万円 | 重病のため |
| 5 | 60代 | 5,000万円 | 27年 | 2名 | 3名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 6 | 60代 | 3,000万円 | 29年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 7 | 40代 | 6,000万円 | 10年 | 2名 | 3名 | 5,000万円 | 分院の譲渡 |
| 8 | 40代 | 3,500万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 3,500万円 | 健康上の理由 |
| 9 | 60代 | 2,700万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 2,800万円 | 重病のため |
| 10 | 50代 | 6,000万円 | 25年 | 2名 | 3名 | 4,800万円 | 激務からの引退 |
| 11 | 50代 | 2,700万円 | 6年 | 2名 | 2名 | 2,500万円 | 分院の譲渡 |
| 12 | 50代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,000万円 | 高齢のため引退 |
| 13 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 3名 | 3名 | 4,200万円 | 高齢のため引退 |
| 14 | 60代 | 3,900万円 | 32年 | 1名 | 2名 | 3,900万円 | 高齢のため引退 |
| 15 | 60代 | 2,300万円 | 25年 | 1名 | 1名 | 2,600万円 | 重病のため |
| 16 | 60代 | 4,500万円 | 32年 | 2名 | 3名 | 3,500万円 | 遠隔地への移転 |
| 17 | 50代 | 4,000万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 早期引退 |
| 18 | 60代 | 2,200万円 | 25年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 19 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 3名 | 3名 | 4,200万円 | 高齢のため引退 |
| 20 | 60代 | 8,000万円 | 30年 | 2名 | 6名 | 4,000万円 | 高齢のため引退 |
| 21 | 40代 | 3,000万円 | 5年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 22 | 60代 | 2,000万円 | 35年 | 1名 | 2名 | 1,000万円 | 高齢のため引退 |
| 23 | 40代 | 9,000万円 | 10年 | 3名 | 5名 | 5,000万円 | 遠隔地への移転 |
| 24 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 2名 | 2名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 25 | 40代 | 1,500万円 | 3年 | 1名 | 1名 | 1,500万円 | 重病のため |
| 26 | 70代 | 2,000万円 | 24年 | 1名 | 2名 | 1,000万円 | 高齢のため引退 |
| 27 | 60代 | 7,000万円 | 25年 | 2名 | 4名 | 4,800万円 | 高齢のため引退 |
| 28 | 60代 | 1,200万円 | 35年 | 1名 | 1名 | 家賃のみ | 高齢のため引退 |
| 29 | 50代 | 3,000万円 | 6年 | 1名 | 1名 | 2,500万円 | 分院の譲渡 |
| 30 | 50代 | 4,500万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 遠隔地への移転 |
| 31 | 40代 | 3,300万円 | 15年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 健康上の理由 |
| 32 | 40代 | 2,500万円 | 11年 | 1名 | 1名 | 1,000万円 | 健康上の理由 |
| 33 | 50代 | 7,000万円 | 20年 | 2名 | 6名 | 6,000万円 | 遠隔地への移転 |
| 34 | 60代 | 1億2,000万円 | 35年 | 3名 | 3名 | 8,000万円 | 高齢のため引退 |
| 35 | 60代 | 3,500万円 | 5年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 36 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 1名 | 2,000万円 | 重病のため |
| 37 | 50代 | 7,500万円 | 8年 | 1名 | 4名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 38 | 60代 | 3,600万円 | 30年 | 2名 | 2名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 39 | 50代 | 1億4,000万円 | 30年 | 4名 | 4名 | 10,500万円 | 早期引退 |
| 40 | 60代 | 1,600万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 1,500万円 | 高齢のため引退 |
| 41 | 50代 | 1,200万円 | 15年 | 1名 | 1名 | 900万円 | 早期引退 |
| 42 | 40代 | 1,300万円 | 1年 | 1名 | 1名 | 700万円 | 分院の譲渡 |
| 43 | 70代 | 2,000万円 | 35年 | 1名 | 2名 | 2,000万円 | 高齢のため引退 |
| 44 | 60代 | 1,300万円 | 30年 | 1名 | 1名 | 700万円 | 高齢のため引退 |
| 45 | 60代 | 2,000万円 | 40年 | 1名 | 1名 | 2,000万円 | 高齢のため引退 |
| 46 | 60代 | 3,000万円 | 25年 | 2名 | 2名 | 2,000万円 | 高齢のため引退 |
| 47 | 70代 | 3,000万円 | 20年 | 2名 | 2名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 48 | 50代 | 1億2,000万円 | 20年 | 4名 | 7名 | 8,000万円 | 激務からの引退 |
| 49 | 40代 | 3,000万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 他業界への転進 |
| 50 | 50代 | 6,,400万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 4,200万円 | 分院の譲渡 |
| 51 | 50代 | 6,000万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 8,000万円 | 分院の譲渡 |
| 52 | 60代 | 5,000万円 | 15年 | 1名 | 2名 | 3,500万円 | 高齢のため引退 |
| 53 | 50代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 遠隔地への移転 |
| 54 | 50代 | 2,000万円 | 3年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 55 | 40代 | 1,500万円 | 3年 | 1名 | 2名 | 1,500万円 | 分院の譲渡 |
| 56 | 60代 | 6,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 5,000万円 | 高齢のため引退 |
| 57 | 50代 | 9,000万円 | 20年 | 3名 | 4名 | 6,300万円 | 早期引退 |
| 58 | 50代 | 6,000万円 | 20年 | 2名 | 3名 | 6,000万円 | 高齢のため引退 |
| 59 | 50代 | 1億8,000万円 | 50年 | 3名 | 5名 | 1億円 | 早期引退 |
| 60 | 50代 | 6,000万円 | 20年 | 2名 | 3名 | 3,500万円 | 分院の譲渡 |
| 61 | 50代 | 6,000万円 | 25年 | 3名 | 3名 | 4,000万円 | 早期引退 |
| 62 | 50代 | 8,000万円 | 30年 | 2名 | 8名 | 5,000万円 | 重病のため |
| 63 | 60代 | 3,500万円 | 20年 | 3名 | 3名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 64 | 50代 | 9,000万円 | 20年 | 1名 | 6名 | 7,000万円 | 健康上の理由 |
| 65 | 50代 | 2,700万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,000万円 | 健康上の理由 |
| 66 | 50代 | 1億円 | 20年 | 2名 | 4名 | 7,500万円 | 早期引退 |
| 67 | 50代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 68 | 60代 | 2,800万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 2,800万円 | 高齢のため引退 |
| 69 | 50代 | 1億円 | 20年 | 4名 | 10名 | 1億円 | 早期引退 |
| 70 | 50代 | 2,500万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 1,200万円 | 健康上の理由 |
| 71 | 40代 | 7,000万円 | 15年 | 2名 | 3名 | 5,000万円 | 分院の譲渡 |
| 72 | 60代 | 4,500万円 | 3年 | 1名 | 2名 | 4,500万円 | 高齢のため引退 |
| 73 | 60代 | 3,000万円 | 35年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 健康上の理由 |
| 74 | 40代 | 2,500万円 | 15年 | 1名 | 1名 | 1,200万円 | 健康上の理由 |
| 75 | 50代 | 9,000万円 | 30年 | 3名 | 5名 | 7,000万円 | 健康上の理由 |
| 76 | 70代 | 5,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 高齢のため引退 |
| 77 | 60代 | 2,,400万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,000万円 | 分院の譲渡 |
| 78 | 50代 | 7,500万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 6,000万円 | 早期引退 |
| 79 | 50代 | 7,000万円 | 20年 | 3名 | 3名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 80 | 50代 | 4,000万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 3,500万円 | 高齢のため引退 |
| 81 | 50代 | 4,300万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 3,800万円 | 早期引退 |
| 82 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 2,500万円 | 高齢のため引退 |
| 83 | 60代 | 9,000万円 | 30年 | 3名 | 5名 | 6,300万円 | 高齢のため引退 |
| 84 | 70代 | 4,500万円 | 15年 | 1名 | 4名 | 3,300万円 | 高齢のため引退 |
| 85 | 80代 | 2,000万円 | 50年 | 1名 | 1名 | 2,000万円 | 高齢のため引退 |
| 86 | 50代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 早期引退 |
| 87 | 50代 | 3,500万円 | 4年 | 2名 | 2名 | 3,500万円 | 早期引退 |
| 88 | 50代 | 2,500万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 1,800万円 | 分院の譲渡 |
| 89 | 50代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 高齢のため引退 |
| 90 | 40代 | 7,000万円 | 15年 | 1名 | 5名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 91 | 50代 | 5,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 早期引退 |
| 92 | 50代 | 4,000万円 | 20年 | 2名 | 2名 | 3,300万円 | 早期引退 |
| 93 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 1,800万円 | 早期引退 |
| 94 | 70代 | 3,500万円 | 40年 | 2名 | 2名 | 1,500万円 | 高齢のため引退 |
| 95 | 60代 | 6,000万円 | 35年 | 1名 | 4名 | 4,200万円 | 重病のため |
| 96 | 50代 | 2,500万円 | 20年 | 1名 | 1名 | 1,000万円 | 遠隔地への移転 |
| 97 | 50代 | 3,000万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 98 | 50代 | 7,000万円 | 15年 | 1名 | 5名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 99 | 50代 | 1億円 | 20年 | 2名 | 4名 | 7,500万円 | 早期引退 |
| 100 | 50代 | 3,500万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 2,800万円 | 早期引退 |
| 101 | 70代 | 5,000万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 3,800万円 | 高齢のため引退 |
| 102 | 50代 | 1億円 | 30年 | 1名 | 5名 | 8,000万円 | 早期引退 |
| 103 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 1名 | 2,500万円 | 高齢のため引退 |
| 104 | 40代 | 3,500万円 | 8年 | 1名 | 2名 | 4,300万円 | 他業界への転進 |
| 105 | 40代 | 8,000万円 | 8年 | 1名 | 6名 | 7,000万円 | 早期引退 |
| 106 | 60代 | 2,500万円 | 35年 | 1名 | 2名 | 2,500万円 | 早期引退 |
| 107 | 60代 | 1億円 | 40年 | 4名 | 6名 | 5,000万円 | 高齢のため引退 |
| 108 | 50代 | 2,800万円 | 30年 | 2名 | 0名 | 2,500万円 | 早期引退 |
| 109 | 50代 | 3,800万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 3,200万円 | 早期引退 |
| 110 | 50代 | 3,000万円 | 10年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 111 | 70代 | 6,000万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 4,200万円 | 高齢のため引退 |
| 112 | 70代 | 6,500万円 | 40年 | 2名 | 5名 | 4,000万円 | 重病のため |
| 113 | 70代 | 1,300万円 | 5年 | 1名 | 1名 | 1,600万円 | 高齢のため引退 |
| 114 | 60代 | 6,000万円 | 35年 | 2名 | 3名 | 4,800万円 | 高齢のため引退 |
| 115 | 50代 | 6,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 116 | 60代 | 7,000万円 | 20年 | 2名 | 5名 | 5,500万円 | 早期引退 |
| 117 | 60代 | 1億円 | 20年 | 4名 | 6名 | 8,000万円 | 早期引退 |
| 118 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,500万円 | 高齢のため引退 |
| 119 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 重病のため |
| 120 | 50代 | 1億3,000万円 | 30年 | 4名 | 5名 | 1億円 | 早期引退 |
| 121 | 40代 | 1億円 | 20年 | 3名 | 2名 | 8,000万円 | 早期引退 |
| 122 | 70代 | 6,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 4,200万円 | 高齢のため引退 |
| 123 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 1名 | 4名 | 4,200万円 | 早期引退 |
| 124 | 60代 | 5,500万円 | 30年 | 1名 | 4名 | 4,,400万円 | 高齢のため引退 |
| 125 | 60代 | 3,000万円 | 40年 | 1名 | 2名 | 2,500万円 | 高齢のため引退 |
| 126 | 40代 | 1億円 | 3年 | 1名 | 2名 | 6,000万円 | 健康上の理由 |
| 127 | 60代 | 3,000万円 | 40年 | 1名 | 1名 | 2,500万円 | 高齢のため引退 |
| 128 | 50代 | 5,000万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 早期引退 |
| 129 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 2名 | 2名 | 2,500万円 | 早期引退 |
| 130 | 50代 | 4,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 3,200万円 | 早期引退 |
| 131 | 30代 | 4,000万円 | 5年 | 1名 | 1名 | 3,000万円 | 重病のため |
| 132 | 60代 | 4,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,800万円 | 高齢のため引退 |
| 133 | 60代 | 8,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 5,600万円 | 早期引退 |
| 134 | 40代 | 5,500万円 | 10年 | 2名 | 3名 | 3,850万円 | 早期引退 |
| 135 | 40代 | 8,000万円 | 20年 | 3名 | 4名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 136 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 2名 | 3名 | 4,200万円 | 高齢のため引退 |
| 137 | 60代 | 2億円 | 40年 | 5名 | 10名 | 2億円 | 高齢のため引退 |
| 138 | 60代 | 5,500万円 | 40年 | 1名 | 4名 | 4,000万円 | 高齢のため引退 |
| 139 | 50代 | 6,000万円 | 20年 | 2名 | 3名 | 5,000万円 | 健康上の理由 |
| 140 | 50代 | 6,000万円 | 20年 | 2名 | 3名 | 4,200万円 | 早期引退 |
| 141 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 2名 | 2名 | 2,500万円 | 高齢のため引退 |
| 142 | 70代 | 3,000万円 | 5年 | 1名 | 2名 | 1,000万円 | 高齢のため引退 |
| 143 | 60代 | 4,000万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 3,200万円 | 分院の譲渡 |
| 144 | 60代 | 3,500万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 2,000万円 | 健康上の理由 |
| 145 | 60代 | 6,500万円 | 20年 | 2名 | 3名 | 4,500万円 | 健康上の理由 |
| 146 | 60代 | 3,000万円 | 10年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 147 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 1,500万円 | 高齢のため引退 |
| 148 | 60代 | 5,500万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 4,000万円 | 高齢のため引退 |
| 149 | 50代 | 1億円 | 20年 | 2名 | 4名 | 7,000万円 | 健康上の理由 |
| 150 | 50代 | 8,000万円 | 20年 | 3名 | 4名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 151 | 40代 | 8,000万円 | 20年 | 2名 | 4名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 152 | 60代 | 2,000万円 | 15年 | 1名 | 2名 | 500万円 | 高齢のため引退 |
| 153 | 70代 | 5,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 2,000万円 | 健康上の理由 |
| 154 | 60代 | 4,000万円 | 15年 | 2名 | 3名 | 4,000万円 | 分院の譲渡 |
| 155 | 60代 | 5,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 高齢のため引退 |
| 156 | 50代 | 7,000万円 | 30年 | 1名 | 5名 | 4,200万円 | 健康上の理由 |
| 157 | 50代 | 8,000万円 | 25年 | 1名 | 7名 | 5,500万円 | 健康上の理由 |
| 158 | 50代 | 9,000万円 | 20年 | 2名 | 3名 | 7,200万円 | 早期引退 |
| 159 | 50代 | 1億円 | 20年 | 3名 | 5名 | 1億円 | 早期引退 |
| 160 | 40代 | 1,500万円 | 10年 | 1名 | 1名 | 500万円 | 健康上の理由 |
| 161 | 40代 | 4,000万円 | 15年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 早期引退 |
| 162 | 50代 | 4,500万円 | 15年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 163 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 1名 | 4名 | 4,800万円 | 高齢のため |
| 164 | 60代 | 4,500万円 | 15年 | 1名 | 3名 | 3,100万円 | 高齢のため |
| 165 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 2,500万円 | 高齢のため |
| 166 | 60代 | 9,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 6,200万円 | 高齢のため |
| 167 | 60代 | 1億4,000万円 | 30年 | 3名 | 9名 | 8,000万円 | 高齢のため |
| 168 | 50代 | 7,000万円 | 20年 | 2名 | 5名 | 4,200万円 | 早期引退 |
| 169 | 40代 | 1億円 | 15年 | 3名 | 5名 | 8,000万円 | 早期引退 |
| 170 | 60代 | 1億7,000万円 | 30年 | 2名 | 10名 | 1億2,000万円 | 高齢のため |
| 171 | 60代 | 4,000万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 2,700万円 | 高齢のため |
| 172 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 1,300万円 | 高齢のため |
| 173 | 50代 | 4,700万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 3,,400万円 | 早期引退 |
| 174 | 60代 | 4,200万円 | 20年 | 2名 | 2名 | 1,700万円 | 高齢のため |
| 175 | 60代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 1,800万円 | 高齢のため |
| 176 | 50代 | 1億円 | 20年 | 1名 | 4名 | 8,000万円 | 早期引退 |
| 177 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,100万円 | 高齢のため |
| 178 | 60代 | 4,000万円 | 30年 | 2名 | 2名 | 3,000万円 | 高齢のため |
| 179 | 60代 | 7,000万円 | 25年 | 1名 | 4名 | 4,500万円 | 高齢のため |
| 180 | 50代 | 5,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 181 | 50代 | 5,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 早期引退 |
| 182 | 50代 | 1億2,000万円 | 25年 | 4名 | 5名 | 6,000万円 | 早期引退 |
| 183 | 40代 | 8,000万円 | 30年 | 1名 | 5名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 184 | 50代 | 7,000万円 | 25年 | 2名 | 5名 | 1,000万円 | 健康上の理由 |
| 185 | 60代 | 1億2,000万円 | 35年 | 3名 | 6名 | 8,500万円 | 高齢のため |
| 186 | 60代 | 2,500万円 | 40年 | 1名 | 2名 | 1,500万円 | 健康上の理由 |
| 187 | 60代 | 4,000万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 2,500万円 | 健康上の理由 |
| 188 | 70代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,500万円 | 高齢のため |
| 189 | 60代 | 7,500万円 | 15年 | 1名 | 5名 | 5,000万円 | 健康上の理由 |
| 190 | 60代 | 8,000万円 | 35年 | 2名 | 3名 | 6,,400万円 | 高齢のため |
| 191 | 60代 | 1億3,000万円 | 30年 | 2名 | 9名 | 9,200万円 | 高齢のため |
| 192 | 40代 | 1億8,000万円 | 15年 | 5名 | 8名 | 1億5,000万円 | 早期引退 |
| 193 | 50代 | 1億4,000万円 | 30年 | 4名 | 7名 | 1億1,000万円 | 早期引退 |
| 194 | 60代 | 8,000万円 | 35年 | 2名 | 4名 | 6,,400万円 | 高齢のため |
| 195 | 60代 | 1億円 | 40年 | 3名 | 8名 | 6,000万円 | 高齢のため |
| 196 | 60代 | 5,000万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 高齢のため |
| 197 | 50代 | 1億1,000万円 | 20年 | 3名 | 7名 | 8,800万円 | 早期引退 |
| 198 | 60代 | 5,000万円 | 25年 | 1名 | 1名 | 4,000万円 | 高齢のため |
| 199 | 50代 | 8,000万円 | 30年 | 1名 | 5名 | 5,600万円 | 早期引退 |
| 200 | 50代 | 4,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 1,500万円 | 健康上の理由 |
| 201 | 60代 | 2,000万円 | 25年 | 1名 | 1名 | 500万円 | 健康上の理由 |
| 202 | 60代 | 4,000万円 | 15年 | 1名 | 4名 | 3,300万円 | 健康上の理由 |
| 203 | 40代 | 7,000万円 | 10年 | 2名 | 5名 | 5,500万円 | 早期引退 |
| 204 | 40代 | 6,500万円 | 10年 | 1名 | 5名 | 5,000万円 | 遠隔地移転 |
| 205 | 40代 | 7,500万円 | 15年 | 2名 | 3名 | 5,900万円 | 早期引退 |
| 206 | 70代 | 5,500万円 | 35年 | 1名 | 5名 | 800万円 | 健康上の理由 |
| 207 | 60代 | 4,500万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 2,200万円 | 健康上の理由 |
| 208 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,000万円 | 高齢のため |
| 209 | 70代 | 7,000万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 7,000万円 | 高齢のため |
| 210 | 60代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,,400万円 | 高齢のため |
| 211 | 30代 | 2,000万円 | 35年 | 1名 | 5名 | 1,500万円 | 分院の譲渡 |
| 212 | 50代 | 1億3,000万円 | 30年 | 3名 | 5名 | 1億円 | 早期引退 |
| 213 | 50代 | 1億5,000万円 | 30年 | 1名 | 8名 | 1億500万円 | 早期引退 |
| 214 | 50代 | 4,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 2,500万円 | 健康上の理由 |
| 215 | 60代 | 3,500万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2,000万円 | 高齢のため |
| 216 | 60代 | 5,000万円 | 25年 | 2名 | 1名 | 3,500万円 | 高齢のため |
| 217 | 50代 | 8,600万円 | 25年 | 2名 | 4名 | 7,700万円 | 健康上の理由 |
| 218 | 60代 | 1億5,000万円 | 30年 | 3名 | 7名 | 6,600万円 | 高齢のため |
| 219 | 60代 | 6,000万円 | 25年 | 1名 | 2名 | 4,200万円 | 高齢のため |
| 220 | 50代 | 6,500万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 4,500万円 | 健康上の理由 |
| 221 | 50代 | 7,500万円 | 25年 | 1名 | 4名 | 5,250万円 | 早期引退 |
| 222 | 60代 | 6,,400万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 4,500万円 | 早期引退 |
| 223 | 60代 | 1億円 | 35年 | 2名 | 7名 | 6,000万円 | 健康上の理由 |
| 224 | 50代 | 5,000万円 | 5年 | 1名 | 2名 | 3,500万円 | 分院の譲渡 |
| 225 | 50代 | 1億2,000万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 1億1,000万円 | 早期引退 |
| 226 | 60代 | 6,000万円 | 25年 | 2名 | 2名 | 4,200万円 | 健康上の理由 |
| 227 | 50代 | 6,000万円 | 5年 | 1名 | 2名 | 4,800万円 | 早期引退 |
| 228 | 70代 | 7,500万円 | 30年 | 1名 | 5名 | 4,000万円 | 高齢のため |
| 229 | 50代 | 8,300万円 | 15年 | 1名 | 3名 | 6,600万円 | 早期引退 |
| 230 | 50代 | 7,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 5,600万円 | 早期引退 |
| 231 | 50代 | 6,000万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 健康上の理由 |
| 232 | 40代 | 8,000万円 | 15年 | 2名 | 4名 | 5,600万円 | 早期引退 |
| 233 | 60代 | 2億4,000万円 | 30年 | 5名 | 15名 | 1億9,000万円 | 高齢のため |
| 234 | 70代 | 1億2,000万円 | 35年 | 4名 | 4名 | 8,000万円 | 高齢のため |
| 235 | 60代 | 1億円 | 25年 | 2名 | 6名 | 5,000万円 | 健康上の理由 |
| 236 | 70代 | 5,000万円 | 40年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 高齢のため |
| 237 | 50代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 1,000万円 | 早期引退 |
| 238 | 50代 | 4,000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 3,200万円 | 分院の譲渡 |
| 239 | 70代 | 1億1,000万円 | 40年 | 3名 | 9名 | 8,700万円 | 高齢のため |
| 240 | 60代 | 1億円 | 30年 | 3名 | 4名 | 8,000万円 | 高齢のため |
| 241 | 50代 | 8,700万円 | 15年 | 1名 | 7名 | 8,300万円 | 早期引退 |
| 242 | 70代 | 5,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 3,,400万円 | 高齢のため |
| 243 | 40代 | 7,000万円 | 8年 | 1名 | 5名 | 6,000万円 | 早期引退 |
| 244 | 50代 | 7,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 5,000万円 | 早期引退 |
| 245 | 70代 | 3,000万円 | 40年 | 1名 | 2名 | 1,500万円 | 高齢のため |
| 246 | 50代 | 9,000万円 | 30年 | 1名 | 6名 | 9,000万円 | 早期引退 |
| 247 | 60代 | 1億2,000万円 | 20年 | 2名 | 6名 | 6,000万円 | 高齢のため |
| 248 | 50代 | 4,500万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 早期引退 |
| 249 | 60代 | 5,500万円 | 40年 | 1名 | 4名 | 4,000万円 | 高齢のため |
| 250 | 60代 | 7,000万円 | 50年 | 1名 | 4名 | 5,600万円 | 高齢のため |
| 251 | 50代 | 3,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 3,000万円 | 分院の譲渡 |
| 252 | 60代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 1名 | 2,,400万円 | 高齢のため |
| 253 | 60代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 1,100万円 | 高齢のため |
| 254 | 60代 | 6,000万円 | 30年 | 1名 | 4名 | 4,000万円 | 高齢のため |
| 255 | 60代 | 3,500万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 3,000万円 | 高齢のため |
| 256 | 40代 | 3,000万円 | 15年 | 1名 | 1名 | 3,200万円 | 早期退職 |
| 257 | 50代 | 4,000万円 | 20年 | 2名 | 1名 | 3,000万円 | 早期退職 |
| 258 | 50代 | 7,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 5,000万円 | 早期退職 |
| 259 | 50代 | 1億4,000万円 | 20年 | 1名 | 8名 | 1億円 | 早期退職 |
| 260 | 70代 | 5,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 3,500万円 | 高齢のため |
| 261 | 60代 | 9,000万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 6,300万円 | 高齢のため |
| 262 | 70代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 3名 | 1,000万円 | 高齢のため |
| 263 | 50代 | 9,000万円 | 20年 | 1名 | 4名 | 7,200万円 | 早期退職 |
| 264 | 60代 | 4,500万円 | 30年 | 1名 | 1名 | 3,500万円 | 高齢のため |
| 265 | 60代 | 8,000万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 5,600万円 | 高齢のため |
| 266 | 70代 | 5,000万円 | 40年 | 1名 | 5名 | 2,000万円 | 高齢のため |
| 267 | 50代 | 3,000万円 | 10年 | 1名 | 1名 | 500万円 | 分院の譲渡 |
| 268 | 60代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 2,,400万円 | 分院の譲渡 |
| 269 | 50代 | 3,000万円 | 20年 | 1名 | 1名 | 2,000万円 | 院長継続譲渡 |
| 270 | 70代 | 4,000万円 | 30年 | 1名 | 3名 | 500万円 | 高齢のため |
| 271 | 50代 | 8,000万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 8,000万円 | 早期退職 |
| 272 | 60代 | 9,000万円 | 20年 | 1名 | 5名 | 7,000万円 | 高齢のため |
| 273 | 40代 | 8,000万円 | 15年 | 1名 | 5名 | 8,000万円 | 早期退職 |
| 274 | 60代 | 1億3,000万円 | 30年 | 1名 | 5名 | 1億円 | 高齢のため |
| 275 | 50代 | 2億円 | 25年 | 6名 | 10名 | 1億4,000万円 | 早期退職 |
