事業承継
ハッピーリタイアとは?
すべての院長にはリタイアするときが来ます。
今の動物病院が良い病院であればあるほど、その病院を次世代に存続させることが、働くスタッフにとっても、飼い主さんにとっても、動物にとっても、地域社会にとっても望ましいことだと思います。
私は、1999年に米国の動物病院を数多く訪問する機会を得ました。そのときに大変印象深かったことがあります。
古い歴史のある病院を若い院長が引き継いでいるケースが多かったことです。当時から米国では獣医師になる道は非常に狭い門であることから、親族への病院継承は難しいために第三者への病院承継の事例が多いということを知りました。

そのために、米国では、獣医科大学の小動物臨床希望の卒業生のうち、ゼロから病院を立ち上げる新規開業者は20%から30%程度で大多数は、勤務医になるか、病院を承継するようです。
日本でも、動物病院の第三者事業承継の必要性が高まってきましたので、新規開業者の開業支援と院長のハッピーリタイアを同時に実現する動物病院承継コンサルティングを通して多くの院長のお役に立ちたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
|
成功する院長
|
成功しない院長
|
|
| 後継者がいない | 院長が元気 | いつまでも自分は元気であると過信 |
| 病院に勢いが残っている時に、病院継承に着手する | 病院の勢いがなくなるまで承継に着手しない | |
| 新規開業してもやっていける人材を後継者に選ぶ | 新規開業できない人材を後継者に選ぶ | |
| 適正な価格で病院を売却し、後継者に応分の債務を持ってもらう | 病院を安く譲渡し、後継者が債務なしで病院を引き継がせる | |
| 親族に後継者がいる | 後継者の能力を冷静に分析して継がせる | 後継者の能力にかかわらず病院を継がせる |
| 後継者に最適な臨床経験をさせる | 親族の病院だけの臨床経験しかさせない | |
| 後継者に新規開業できるだけの人間力を身につけ させた上で継がせる | 後継者に新規開業できるだけの人間力を身につけさせないままに継がせる |
事業承継リスト
| 院長年代 | 前年度年間売上 | 開業歴 | 獣医師 | 看護師 | 譲渡価格 | 譲渡理由 | 進行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45歳 | 5000万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 3000万円 | 遠隔地への移転 | 候補者決定 |
| 2 | 43歳 | 2億円 | 12年 | 3名 | 20名 | 1億円 | 海外移住 | 候補者決定 |
| 3 | 54歳 | 1億2000万円 | 26年 | 2名 | 7名 | 9000万円 | 激務からの引退 | 候補者決定 |
| 4 | 61歳 | 7500万円 | 34年 | 3名 | 6名 | 4000万円 | 重病のため | 候補者決定 |
| 5 | 67歳 | 5000万円 | 27年 | 2名 | 3名 | 3000万円 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 6 | 65歳 | 3000万円 | 29年 | 1名 | 1名 | 3000万円 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 7 | 40歳 | 6000万円 | 10年 | 2名 | 3名 | 5000万円 | 分院の譲渡 | 候補者決定 |
| 8 | 45歳 | 3500万円 | 10年 | 1名 | 3名 | 4700万円 | 研究職へ転身 | 候補者決定 |
| 9 | 62歳 | 2700万円 | 20年 | 1名 | 2名 | 2800万円 | 健康上の理由 | 候補者決定 |
| 10 | 53歳 | 6000万円 | 25年 | 2名 | 3名 | 4800万円 | 激務からの引退 | 候補者決定 |
| 11 | 50歳 | 2700万円 | 6年 | 2名 | 2名 | 2500万円 | 分院の譲渡 | 候補者決定 |
| 12 | 56歳 | 3000万円 | 30年 | 1名 | 2名 | 2000万円 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 13 | 62歳 | 6000万円 | 30年 | 3名 | 3名 | 未定 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 14 | 62歳 | 3900万円 | 32年 | 1名 | 2名 | 未定 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 15 | 60歳 | 2300万円 | 25年 | 1名 | 1名 | 未定 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 16 | 62歳 | 4500万円 | 32年 | 2名 | 3名 | 未定 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 17 | 54歳 | 4000万円 | 25年 | 1名 | 3名 | 未定 | 激務からの引退 | 候補者決定 |
| 18 | 60歳 | 2200万円 | 25年 | 1名 | 1名 | 未定 | 高齢のため引退 | 候補者決定 |
| 19 | 56歳 | 6000万円 | 30年 | 3名 | 3名 | 未定 | 分院の譲渡 | 候補者決定 |
| 20 | 40歳 | 1800万円 | 10年 | 1名 | 2名 | 未定 | 遠隔地への移転 | 候補者募集中 |
| 21 | 48歳 | 1億円 | 13年 | 2名 | 6名 | 8000万円 (不動産込) |
激務からの引退 | 候補者募集中 |
| 22 | 40歳 | 1700万円 | 5年 | 1名 | 1名 | 月額20万円で5年間 | 遠隔地移転 | 候補者募集中 |
| 23 | 35歳 | 6000万円 | 5年 | 2名 | 2名 | 月額50万円で20年間 | 専門病院を開業 | 候補者募集中 |
| 24 | 65歳 | 5000万円 | 30年 | 2名 | 3名 | 3500万円 | 高齢のため引退 | 候補者募集中 |
| 25 | 64歳 | 8000万円 | 30年 | 2名 | 6名 | 4000万円 | 高齢のため引退 | 候補者募集中 |
※山形県、東京都、千葉県、神奈川県で候補者募集中
※詳しい情報を御希望の方は、「譲受」ボタンからご応募ください。
事業承継までの流れ






